БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ
| УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ | |||
| БЕЗНАЛИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
| Вид операции, услуги | Стоимость услуги | ||
| в Российских рублях | в иностранной валюте | ||
| 2.1. | Зачисление безналичных денежных средств на счет Клиента-резидента: | ||
| от НЕрезидента - клиента другого банка (за исключением платежей по оформленным паспортам сделок и возвратов средств [в т.ч. по неисполненным контрактам])2 | 0,15% от суммы | ||
| в иных случаях | Бесплатно | ||
| 2.2. | Перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему РФ | Бесплатно | |
| 2.3. | Перечисление денежных средств в пользу клиентов: | ||
| 2.3.1. | ООО КБ «Анелик РУ» или его респондента (внутрибанковский перевод) | Бесплатно | |
| 2.3.2. | ООО «Банка Анелик» (г. Ереван, Республика Армения) и его филиалов | Бесплатно | |
| 2.4. | Перечисление денежных средств в пользу клиента другого банка: | ||
| в Российских рублях: | |||
| по Москве | 20 руб. | - | |
| в другие регионы РФ телеграфом | 20 руб.+телеграфные расходы | - | |
| в долларах США | - | до 12500 USD - 25 USD, свыше 12500 USD – 25 USD + 0.15% от суммы, но не более 75 USD |
|
| в иной иностранной валюте | - | до 12500 EUR - 25 EUR, свыше 12500 EUR – 15 EUR + 0.15% от суммы, но не более 75 EUR |
|
| 2.5. | Перечисление денежных средств Клиентом-резидентом в пользу НЕрезидента - клиента другого банка: (за исключением платежей по оформленным паспортам сделок и возвратов средств [в т.ч. по неисполненным контрактам]) |
0,15% от суммы (дополнительно к комиссии, указанной в п. 2.4.) |
|
| 2.6. | Перечисление средств в рублях под текущие наличные поступления с исполнением этим же днем | 0,2% от суммы поступления наличных (дополнительно к комиссии, указанной в пп. 2.4.-2.5.) |
Бесплатно |