БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ
УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
УСЛУГИ
ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ
| УСЛУГИ ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ | ||||
| РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | ||||
| Вид операции, услуги | Стоимость услуги | |||
| RUB | USD | EURO | ||
| 2.1. | Зачисление наличных денежных средств на счет Клиента | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 2.2. | Зачисление безналичных денежных средств на счет Клиента | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 2.3. | Перевод денежных средств со счета по заявлению Клиента | 0,5% от суммы, но не менее 50 рублей | 50 USD + 0,5% от суммы | 50 EUR + 0,5% от суммы |
| 2.4. | Выдача наличных денежных средств со счета Клиента / за исключением безналичных поступлений средств на счета сотрудников банка в качестве заработной платы; налоговых, пенсионных, страховых и иных социальных выплат; в результате конверсионных сделок с ООО КБ «Анелик РУ»; со срочного вклада на вклад до востребования по истечении срока действия срочного вклада / | до 200 000 рублей - 5%, свыше 200 000 рублей - 8% (от суммы безналичных поступлений) |
до 10 000 USD - 5%, свыше 10 000 USD - 8% (от суммы безналичных поступлений) |
до 10 000 EUR - 5%, свыше 10 000 EUR - 8% (от суммы безналичных поступлений) |
| 2.5. | Прием от Клиента и пересчет наличных денежных средств | |||
| -в банкнотах достоинством менее 50 Долларов США/Евро на сумму свыше 10000 Долларов США / Евро | - | 0,28% от суммы | 0,28% от суммы | |
| - в банкнотах достоинством менее 100 рублей на сумму свыше 100 000 рублей | 0,1% от суммы | - | - | |
| - монета на сумму свыше 100 рублей | 0,3% от суммы, но не менее 100 рублей | - | - | |
| 2.6. | Поступление переводов в пользу Клиента без открытия счета | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 2.7. | Перевод без открытия счета по поручению Клиента: | |||
| • по Системе “Anelik” стандартный тариф | 1,5% | 3% | 3% | |
| • по Системе “Anelik” тариф SUPER | 0,5%-0,7% | 0,5%-0,7% | 0,5%-0,7% | |
| • вне Системе “Anelik” | 1%, но не менее 50 рублей | 50 USD + 1%, от суммы | 50 EUR + 1%, от суммы | |
| 2.8. | Выдача наличных денежных средств, поступивших в пользу Клиента без открытия счета | |||
| • по Системе “Anelik” | бесплатно | бесплатно | бесплатно | |
| • вне Системы “Anelik” | 3% | 3%, но не менее 10 USD | 3%, но не менее 7 EUR | |
| 2.9. | Пополнение счета для расчетов с использованием платежных карт, открытого в ООО «Банк Анелик» (г. Ереван, Республика Армения) и ТАКПБРР «Таджпромбанк» (Таджикистан) | - | 0,3% от суммы | 0,3% от суммы |
Примечание:
1. Все комиссии взимаются при совершении операции путем списания со Счета Клиента в безакцептном порядке, либо путем внесения денежных средств в оплату комиссионного вознаграждения в кассу Банка (при совершении операций без открытия счета).
2. Тариф применяется только к указанным операциям. Банк оставляет за собой право взимать специальные или дополнительные комиссии за нестандартные или редко проводимые операции по согласованию с Клиентом.
3. Комиссии могут взиматься в любой свободно конвертируемой валюте, а так же в валюте РФ (по курсу Банка России, действующему на дату списания комиссии)
4. Банк не работает с монетой иностранных государств. Выплата физическим лицам при осуществлении операций с наличной иностранной валютой суммы менее номинала минимального денежного знака иностранного государства в виде банкноты осуществляется в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату совершения операции.
5. Банк оставляет за собой право изменения или дополнения Тарифов с уведомлением Клиента, в порядке, предусмотренном Договором между Банком и Клиентом.